quinta-feira, 23 de dezembro de 2010

Notas do alunos de Araguaína

Notas do alunos de Araguaína

Nº Prova/Trabalhos/Nota Final
1. 7,5 + 2,0 = 9,5
2. 7,6 + 2,0 = 9,6
3. 7,7 + 2,0 = 9,7
4. 7,4 + 0,0 = 7,4
5. 6,3 + 1,0 = 7,3
6. 7,7 + 0,0 = 7,7
7. 6,0 + 2,0 = 8,0
8. 7,4 + 2,0 = 9,4
9. 7,8 + 2,0 = 9,8
10. 7,9 + 2,0 = 9,9
11. 7,8 + 2,0 = 9,8
12. 7,6 + 2,0 = 9,6
13. 6,6 + 2,0 = 8,6
14. 6,5 + 1,5 = 8,0
15. 6,0 + 2,0 = 8,0
16. 6,7 + 2,0 = 8,7
17. 6,2 + 2,0 = 8,2
18. 6,1 + 1,5 = 7,1
19. 3,0 + 2,0 = 5,0
20. 6,0 + 2,0 = 8,0
21. 7,0 + 2,0 = 8,0
22. 6,7 + 2,0 = 8,7
23. 5,0 + 1,0 = 6,0
24. 8,0 + 2,0 = 10,0
25. 7,5 + 2,0 = 9,5
26. 6,8 + 2,0 = 8,0=
27. 7,5 + 2,0 = 9,5=
OBS. Não encontrei o trabalho de alguns de vocês, são os que na coluna TRABALHO a nota consta 0,0 e outros encontrei apenas um nestes a nota na coluna TRABALHO é 1,0. nos demais casoa a nota é definitiva.
Quanto ao número 23 por faltar apenas um ponto pode me mandar a Resenha, por e-mail, o quanto antes.
Att. Anderson Carvalho

Curso de Libras de Araguaína

Caros alunos,
Terminei de corrigir as provas e os trabalhos neste momento, apos as 14h estarei postando suas notas, adianto desde já que todos os que fizeram a prova atingiram a média exceto duas pessoa, estas (Nº 19 e 23) espero que entrem em contato por e-mail, pois tenho o e-mail só de uma.
Grato e foi um grande prazer trabalhar com vocês.
Anderson Carvalho